UEFA Women's Champions League
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
5
1
0
20
3
17
16
2
5
1
0
19
5
14
16
3
4
2
0
20
3
17
14
4
4
1
1
14
13
1
13
5
▲
4
0
2
11
6
5
12
6
▲
4
0
2
7
9
-2
12
7
▼
3
2
1
13
7
6
11
8
▼
3
1
2
13
8
5
10
9
3
0
3
13
10
3
9
10
2
2
2
6
9
-3
8
11
2
1
3
13
9
4
7
12
1
3
2
5
10
-5
6
13
▲
1
1
4
9
19
-10
4
14
▼
1
1
4
4
9
-5
4
15
▼
0
3
3
4
10
-6
3
16
▼
0
2
4
4
12
-8
2
17
0
2
4
4
11
-7
2
18
0
1
5
3
29
-26
1
|
Barcelona W
|
Lyon W
|
Chelsea W
|
Bayern Munich W
|
Arsenal W
|
Manchester United W
|
Real Madrid W
|
Juventus W
|
VfL Wolfsburg W
|
Paris FC W
|
Atletico Madrid W
|
OH Leuven W
|
Roma W
|
Vålerenga W
|
Twente W
|
Paris Saint Germain W
|
SL Benfica
|
St. Pölten W
|
||
| 1 | Barcelona W | 7–1 | 3–0 | 3–1 | |||||||||||||||
| 2 | Lyon W | 3–1 | 4–0 | 3–0 | |||||||||||||||
| 3 | Chelsea W | 1–1 | 4–0 | 6–0 | |||||||||||||||
| 4 | Bayern Munich W | 3–2 | 2–1 | 3–0 | |||||||||||||||
| 5 | Arsenal W | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||
| 6 | Manchester United W | 0–3 | 1–0 | 2–1 | |||||||||||||||
| 7 | Real Madrid W | 2–0 | 1–1 | 6–2 | |||||||||||||||
| 8 | Juventus W | 3–3 | 0–1 | 2–1 | |||||||||||||||
| 9 | VfL Wolfsburg W | 1–2 | 5–2 | 4–0 | |||||||||||||||
| 10 | Paris FC W | 0–2 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||||||
| 11 | Atletico Madrid W | 2–2 | 0–1 | 1–2 | |||||||||||||||
| 12 | OH Leuven W | 0–3 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||||||
| 13 | Roma W | 0–4 | 0–1 | 6–1 | |||||||||||||||
| 14 | Vålerenga W | 1–2 | 0–1 | 2–2 | |||||||||||||||
| 15 | Twente W | 1–1 | 1–1 | 0–4 | |||||||||||||||
| 16 | Paris Saint Germain W | 1–3 | 1–2 | 0–0 | |||||||||||||||
| 17 | SL Benfica | 0–2 | 1–1 | 1–1 | |||||||||||||||
| 18 | St. Pölten W | 0–6 | 0–5 | 0–6 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6