UEFA Europa Conference League
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
5
1
0
11
5
6
16
2
▲
4
2
0
9
2
7
14
3
▲
4
1
1
14
7
7
13
4
▲
4
1
1
7
3
4
13
5
▲
4
1
1
13
7
6
13
6
▼
4
1
1
10
5
5
13
7
▲
4
1
1
10
3
7
13
8
▲
3
3
0
7
1
6
12
9
▲
3
2
1
6
3
3
11
10
3
1
2
7
7
0
10
11
3
1
2
8
7
1
10
12
3
1
2
11
6
5
10
13
▲
3
1
2
12
8
4
10
14
▼
3
1
2
10
6
4
10
15
▼
3
0
3
8
5
3
9
16
2
3
1
5
2
3
9
17
2
3
1
5
4
1
9
18
▼
2
2
2
4
8
-4
8
19
▼
2
2
2
6
7
-1
8
20
▼
2
2
2
5
4
1
8
21
▲
1
4
1
6
5
1
7
22
▼
2
1
3
7
15
-8
7
23
▼
2
1
3
4
5
-1
7
24
▼
2
1
3
7
9
-2
7
25
▼
2
1
3
6
8
-2
7
26
2
1
3
8
10
-2
7
27
▲
2
0
4
9
9
0
6
28
▲
2
0
4
8
8
0
6
29
▲
2
0
4
5
9
-4
6
30
▼
1
2
3
6
11
-5
5
31
▲
1
1
4
7
13
-6
4
32
▼
0
3
3
5
8
-3
3
33
▼
1
0
5
4
11
-7
3
34
▼
0
2
4
3
14
-11
2
35
0
2
4
0
7
-7
2
36
0
1
5
3
14
-11
1
|
Strasbourg
|
Raków Częstochowa
|
AEK Athens FC
|
FSV Mainz 05
|
Rayo Vallecano
|
Shakhtar Donetsk
|
Sparta Praha
|
AEK Larnaca
|
Lausanne
|
AZ Alkmaar
|
Celje
|
Crystal Palace
|
Lech Poznan
|
Samsunspor
|
Fiorentina
|
HNK Rijeka
|
Jagiellonia
|
Drita
|
FC Noah
|
Omonia Nicosia
|
KuPS
|
Lincoln Red Imps FC
|
Shkendija
|
Sigma Olomouc
|
Universitatea Craiova
|
Zrinjski
|
Dynamo Kyiv
|
Legia Warszawa
|
Slovan Bratislava
|
Breidablik
|
Shamrock Rovers
|
BK Hacken
|
Hamrun Spartans
|
Aberdeen
|
Shelbourne
|
Rapid Vienna
|
||
| 1 | Strasbourg | 2–1 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Raków Częstochowa | 2–0 | 1–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AEK Athens FC | 3–2 | 1–1 | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FSV Mainz 05 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rayo Vallecano | 3–2 | 3–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Shakhtar Donetsk | 0–0 | 1–2 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sparta Praha | 0–0 | 4–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | AEK Larnaca | 4–0 | 1–0 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Lausanne | 1–0 | 1–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AZ Alkmaar | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Celje | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Crystal Palace | 0–1 | 3–1 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lech Poznan | 1–1 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Samsunspor | 1–2 | 3–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Fiorentina | 0–1 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HNK Rijeka | 1–0 | 0–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Jagiellonia | 1–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Drita | 0–3 | 1–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FC Noah | 1–0 | 1–2 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Omonia Nicosia | 0–1 | 0–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | KuPS | 0–0 | 1–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lincoln Red Imps FC | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Shkendija | 1–1 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Sigma Olomouc | 1–1 | 2–1 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Universitatea Craiova | 1–0 | 1–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Zrinjski | 5–0 | 2–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dynamo Kyiv | 0–2 | 2–0 | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Legia Warszawa | 0–1 | 0–1 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Slovan Bratislava | 1–2 | 2–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Breidablik | 2–2 | 0–0 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Shamrock Rovers | 1–2 | 0–2 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BK Hacken | 1–2 | 2–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Hamrun Spartans | 0–2 | 0–1 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Aberdeen | 0–1 | 2–3 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Shelbourne | 0–3 | 0–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Rapid Vienna | 0–3 | 0–1 | 0–1 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6